P-ATA / IDE pin configuration

| Pin | Function | Pin | Function |
| 1 | Reset | 2 | Ground |
| 3 | Data 7 | 4 | Data 8 |
| 5 | Data 6 | 6 | Data 9 |
| 7 | Data 5 | 8 | Data 10 |
| 9 | Data 4 | 10 | Data 11 |
| 11 | Data 3 | 12 | Data 12 |
| 13 | Data 2 | 14 | Data 13 |
| 15 | Data 1 | 16 | Data 14 |
| 17 | Data 0 | 18 | Data 15 |
| 19 | Ground | 20 | KEYED |
| 21 | DMARQ (DDRQ) | 22 | Ground |
| 23 | DIOW (I/O Write) | 24 | Ground |
| 25 | DIOR (I/O Read) | 26 | Ground |
| 27 | IORDY (IOC HRDY) | 28 | CSEL (Cable Select) |
| 29 | DMACK (DDACK) | 30 | Ground |
| 31 | INTRQ (IRQ) | 32 | IOCS16 (No Connect) (IO Chip Select 16) |
| 33 | DA1 (Address 1) | 34 | PDIAG (Passed Diagnostics) (GPIO_DMA66_DETECT) |
| 35 | DA0 (Address 0) | 36 | DA2 (Address 2) |
| 37 | CS1FX (IDECS0) (Chip Select 1P) (1F0-1F7) | 38 | CS3FX (IDECS1) (Chip Select 3P) (3F6-3F7) |
| 39 | DASP Activity (IDE Activity) | 40 | Ground |
Wire #1 (to pin 1) is a different color than the other 39 wires. On a grey IDE/PATA cable, wire #1 is usually red. On a black IDE/PATA cable, wire #1 is usually white.



